Deskripsi Produk
Wafer Konsentris atau Katup Kupu-kupu Wafer Besi Ulet Tipe Lug
Ukuran: DN40-600
Tubuh: GG25, GGG40,
Cakram: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Kursi: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Warna: Warna apa pun sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Tekanan kerja: PN10/ 16
Standar flensa: PN10/ 16/ ANSI150

Pengenalan singkat katup kupu-kupu spline tipe wafer
1. Katup kupu-kupu spline tipe wafer, dirancang untuk mematuhi MSS-SP-67, BS5155, dan API609. Kompatibel dengan flensa GB, DIN, BS, ANSI. Tatap muka sesuai dengan ISO 5752.
2. Karakteristik katup kupu-kupu spline tipe wafer adalah untuk menyambung lapisan karet pada bodi, kekuatannya lebih tinggi dan segel lebih andal untuk jok.
3. Spline berada di antara poros dan cakram.
4. Tersedia dalam ukuran 1,5'-24'.
5. Tersedia dengan pegangan, operator roda gigi manual, dan aktuator listrik atau pneumatik
Penggunaan Industri
Katup kupu-kupu banyak digunakan dalam perpipaan kimia, makanan, obat-obatan, pembuatan kertas, air dan listrik, pembuatan kapal, suplai dan drainase air, metalurgi dan sistem energi, dan tersedia untuk mengatur dan menutup perangkat dalam berbagai korosif, non- pipa dan wadah gas korosif, cair, semi-cair dan padat.
Spesifikasi Penampilan
| Diameter Nominal (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (inci) | |
| Tekanan Nominal (PN) | 10 | 16 | BATANG |
|
| Tekanan Uji | Tubuh | 15 | 24 | |
| Penyegelan | 11 | 17.6 | ||
| Suhu kerjaºC | -15ºC~ ditambah 150ºC | |||
| Media yang Berlaku | Air tawar, air limbah, air laut, udara, uap, makanan, obat-obatan, berbagai minyak, asam, alkali, garam, dll. | |||
Catatan: Temperatur dan media yang berlaku bergantung pada bahan dudukan, badan, batang, dan cakram katup yang berbeda, lihat tabel 1 dan tabel 2:
Bahan Reguler Bagian Utama (Tabel 1)
| Tubuh | Cakram | Tangkai | |||
| Nama | Kode | Nama | Kode | Nama | Kode |
| Besi cor | GG25 | Berlapis listrik DI |
GGG40 ditambah Ni | Besi tahan karat | 416/316 |
| Besi Ulet (DI) | GGG40 | AL-Bronze | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronze | C954/C958 | Besi tahan karat | CF8/CF8M | ||
| Besi tahan karat | CF8/CF8M | Pelapisan DI | GGG40 plus Nilon | ||
| Baja karbon | WCB | ||||
Properti Valve Seat (Tabel 2)
| Kursi | Suhu yang BerlakuºC | Media yang Berlaku | |
| Nama | |||
| HYPALON | -15ºC~ ditambah 120ºC | Air, beberapa jenis minyak dan bahan kimia sedang, ozon, lemak, lemak hewani, beberapa pelarut, uap bertekanan tinggi dan rendah dilarang. | |
| EPR | -15ºC~ ditambah 121ºC | Ozon, oksidasi kuat dan kimia, beberapa pelarut, alkohol, asam dan alkali, uap bertekanan rendah, udara, air, air berat, limbah, air panas dan dingin. | |
| CR | -15ºC~ ditambah 99ºC | Udara, air, air berat, minyak, bahan kimia sedang, asam, ozon, lemak, lemak hewani, beberapa pelarut. | |
| NBR | -15ºC~ ditambah 82ºC | Air, air laut, udara, gas, bahan kimia, alkohol, zat non aromatik, minyak tanah, minyak hewan dan tumbuhan, media penggilingan ringan, tidak berlaku untuk minyak seri fosfat dan minyak aditif tekanan ekstrim. | |
| DRC | -10ºC~ ditambah 50ºC | Terutama cocok untuk media bubuk semi cair dan padat, seperti lumpur, bubur batubara, bubuk semen, bubuk batubara dan bahan bubuk lainnya. | |
| VITON | -15ºC~ ditambah 135ºC | Air, air laut, limbah, alkohol, lilin parafin, oksigen, udara, dll. Ketahanan kimia yang tinggi, terutama cocok untuk wewangian alifatik di lingkungan bersuhu tinggi, dan minyak hewan & tumbuhan dengan asam hidrokarbon terhalogenasi. Uap bertekanan tinggi dan rendah dilarang. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ ditambah 150ºC | Terutama berlaku untuk uap bertekanan rendah dengan suhu tinggi, air panas & dingin dan pipa panas untuk pengolahan air sekali pakai. |
| PTFE | -18ºC~ ditambah 200ºC | Terutama berlaku untuk asam kuat, alkali kuat dan media korosif lainnya. | |

